Leuchten, Innenbereich

Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 16 / 1x 32 kWh/ 1000 h, Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralwei?, max. Be

Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 16/32 kWh/1000h Lichtstrom: 2255/4549Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralwei? max. Beleuchtungsst?rke: 180

Leistung: 54W, gewichteter Energieverbrauch: 54kWh/1000h, Lichtstrom: 5935 Lumen, Farbtemperatur: 4000 K kaltwei?, Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra,

Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 16/ 1x 32 kWh/1000h, Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralwei?, max. Beleu

Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 16 / 1x 32 kWh/ 1000 h, Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralwei?, max. Be

Leistung: 80W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 16 / 1x 32 kWh/1000 h, Lichtstrom: 2x 2255 / 1x 4549 Lumen, Farbtemperatur 4000K neutralwei?, max Bele

silber, Leistung: 81 W, gewichteter Energieverbrauch: 1x 46 & 1x 120 kWh/1000h, Lichtstrom: 1x 7.087 & 1x 3.023 Lumen Farbtemperatur: 3000K warmwei?,

Leistung: 81W, gewichteter Energieverbrauch: 1x 46 & 1x 20 kWh/1000h, Lichtstrom: 1x 7.087 & 1x 3.023 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmwei?, max. Bele

Leistung: 81W, gewichteter Energieverbrauch: 1x 46 & 1x 20 kWh/1000h, Lichtstrom: 1x 7.087 & 1x 3.023 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmwei?, max. Bele
